AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | เสมอ | บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | |
![]() | 63.16% | 33.24% | 3.59% | 36.84% | 66.76% | 96.41% |
![]() | 36.22% | 66.72% | 97.06% | 36.22% | 66.72% | 97.06% |
![]() | 17.18% | 34.30% | 48.52% | 34.36% | 68.61% | 97.03% |
![]() | 92.22% | 56.92% | 50.86% | 15.57% | 86.15% | 98.28% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
29.00 26.00 |
13.00 13.00 |
1.03 1.03 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.83 |
|
0.80 0.98 |
19.00 23.00 |
10.00 12.00 |
1.08 1.06 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
|
0.97 0.97 |
23.00 23.00 |
12.00 12.00 |
1.06 1.06 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
|
0.93 |
23.00 |
11.00 |
1.04 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 |
|
1.02 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.72 |
|
0.93 1.04 |
50.00 |
8.20 |
1.02 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.85 |
|
0.67 0.80 |
18.00 20.00 |
9.50 10.50 |
1.03 1.05 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
27.00 |
12.00 |
1.04 |
คิงส์ตัน ซิตี้ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บูลลีน ไลอ้อนส์ ยู 23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |